<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.bluexsoft.com</title>
	<atom:link href="http://www.bluexsoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluexsoft.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Professionelles Trading mit der Strategie FI-X von ForexInnovation</title>
		<link>http://www.bluexsoft.com/professionelles-trading-mit-der-strategie-fi-x-von-forexinnovation/</link>
		<comments>http://www.bluexsoft.com/professionelles-trading-mit-der-strategie-fi-x-von-forexinnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie FI-X]]></category>
		<category><![CDATA[ForexInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Professionelles Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluexsoft.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Strategie FI-X übernimmt aus dem erfolgreichen Expert Advisor Magic Champ II aus dem selben Hause ForexInnovation einige Elemente. Aus den Erfahrung die aus dem Livetrading mit dem Magic Champ II gewonnen wurden konnte nun eine deutlich verbesserte Strategie entwickelt und umgesetzt werden. Das Positions- und MoneyManagement wurde elementar verbessert. Trades werden je nach<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluexsoft.com/professionelles-trading-mit-der-strategie-fi-x-von-forexinnovation/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/box_fix_drittel.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-180" title="box_fix_drittel" src="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/box_fix_drittel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die neue Strategie FI-X übernimmt aus dem erfolgreichen Expert Advisor Magic Champ II aus dem selben Hause ForexInnovation einige Elemente. Aus den Erfahrung die aus dem Livetrading mit dem Magic Champ II gewonnen wurden konnte nun eine deutlich verbesserte Strategie entwickelt und umgesetzt werden. Das Positions- und MoneyManagement wurde elementar verbessert. Trades werden je nach Marktlage dynamisch gemanaged was bei dem Magic Champ II nicht der Fall war, somit können höhere Gweinne realisiert werden, die Höher sind als das ursprüngliche Risiko des Trades.</p>
<p>Das Beste ist jedoch, dass Sie diesen einmaligen Expert Advisor kostenlos erhalten unter nachfolgenden Rahmenbedinungen.</p>
<p>Rahmenbedingungen für den Einsatz der Software.</p>
<ol>
<li>die Mindesteinlage beträgt 25.000€/$/Chf/GBP/AUD</li>
<li>Wir liefern die Software mit der Trading-Logik NICHT aus!</li>
<li>Die gesamte Administration/Aktivierung/Überwachung der Trading-Logik Software erfolgt KOSTENLOS durch uns auf einem unserer High-Performance-Dedicated-Server, auf denen wir auch unsere Firmenkonten traden!</li>
<li>Es besteht zur keiner Zeit eine Verpflichtung zur Aktivierung der Software! Sie können die Software jederzeit selbständig stoppen.</li>
<li>FI-X aktivieren und deaktivieren Sie vollkommen selbständig! Wir haben keinen Einfluss auf den Start und/oder den Stop der Software. Die Software läuft zwar auf unserem Server, aber Sie bestimmen ob und wann auf Ihrem Account getradet wird!</li>
<li>Sie können jederzeit die Risikoparameter für Ihr Trading ändern. Sie bestimmen mit welchem Money-Management getradet wird und mit welchen Parametern.</li>
<li>Sie können auf Ihrem Account neben der Strategie FI-X weitere Systeme und/oder manuelle Trades ausführen! Sie sind durch den Einsatz der Strategie FI-X nicht ausschließlich an dieses System gebunden, Sie haben die volle Handlungsfreiheit auf Ihrem Account.</li>
<li>Sie erteilen uns KEINE Handlungsvollmacht für Ihren Account. Es handelt sich auch bei FI-X um einen Expert-Advisor, dessen Nutzung Sie über ein entsprechendes Remote-Tool selbständig steuern! Somit haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über den Einsatz der Software auf Ihrem Depot.</li>
<li>Sie zahlen monatlich eine Performancegebühr, insofern Ihr Account ein neues Hoch erreicht hat, wobei nach dem sogenannten High-Water Mark Prinzip abgerechnet wird.</li>
<li>Die Performancegebühr bezieht sich ausschließlich auf die Ergebnisse von FI-X. Die Performance anderer Trades wird nicht verrechnet.</li>
<li>Für Sie entstehen während der Laufzeit KEINE weitere Kosten (Verwaltungsgebühren o.ä.). Sie bezahlen ausschließlich Performancegebühr wenn das System auch tatsächlich profitabel gearbeitet hat.</li>
<li>Die gesamten Rechte und Pflichten dieser Kooperation werden in zwei Verträgen festgehalten. Diese Verträge kommen dabei zwischen Ihnen und der ForexInnovation GmbH zu Stande.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluexsoft.com/professionelles-trading-mit-der-strategie-fi-x-von-forexinnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Scalper Hyper EA Version 2.2 erschienen</title>
		<link>http://www.bluexsoft.com/neuer-scalper-hyper-ea-version-2-2-erschienen/</link>
		<comments>http://www.bluexsoft.com/neuer-scalper-hyper-ea-version-2-2-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper EA]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Eforex-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Scalper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluexsoft.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 75% Gewinn in 9 Monaten &#8211; Maximum Drawdown 5%! Diese Daten beeindrucken uns schon sehr und wollen es genauer wissen ob dies möglich ist und werden uns mit dem Anbieter  Eforex-Trading in Verbindung setzen. Der Hyper EA verwendet ein paar Grundlegende Indikatoren wie RSI und MA. Der Handel wird auf das Währungspaar EUR/CAD<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluexsoft.com/neuer-scalper-hyper-ea-version-2-2-erschienen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/hyperea-box.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft  wp-image-100" title="hyperea-box" src="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/hyperea-box.png" alt="" width="160" height="215" /></a></p>
<p>Mehr als 75% Gewinn in 9 Monaten &#8211; Maximum Drawdown 5%! Diese Daten beeindrucken uns schon sehr und wollen es genauer wissen ob dies möglich ist und werden uns mit dem Anbieter  <a href="https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=2951420&amp;referrer=957480" target="_blank">Eforex-Trading</a> in Verbindung setzen.</p>
<p>Der Hyper EA verwendet ein paar Grundlegende Indikatoren wie RSI und MA. Der Handel wird auf das Währungspaar EUR/CAD in der Zeitzone M15 beschränkt.</p>
<p>Das Trading erfolgt ausschließlich in den Nachtstunden. Der Hyper EA eröffnet vor allem in ruhigen Marktphasen mit geringer Volatilität tradet. Durch die eingebauten Filter und Features wird erreicht, das der Hyper EA die Verlusttrades minimiert und somit profitabler wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier einige Einzelheiten über den Hyper EA von Eforex-Trading.</p>
<ul>
<li>Metatrader 4 und JForex Version für Dukascopy im Preis enthalten</li>
<li>EUR/CAD Scalper in Asien Session</li>
<li>M15 Timeframe</li>
<li>Money Management</li>
<li>kostenloser Support</li>
<li>kostenlose Version mit IB-Vertrag erhältlich</li>
<li><a href="https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=2951420&amp;referrer=957480" target="_blank">Preis für Livetime Kaufversion Hyper EA CHF 199,00</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=2951420&amp;referrer=957480" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-112" title="hyperea" src="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/hyperea.png" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluexsoft.com/neuer-scalper-hyper-ea-version-2-2-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierter Devisenhandel mit Expert Advisor</title>
		<link>http://www.bluexsoft.com/automatisierter-devisenhandel-mit-expert-advisor/</link>
		<comments>http://www.bluexsoft.com/automatisierter-devisenhandel-mit-expert-advisor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bluexsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[JForex]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluexsoft.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ Die Bluexsoft stellt hier Ihre selbst getesteten Expert Advisors von verschiedenen Herstellern vor und berichtet über Erfahrungen, Performance und Neuigkeiten.  Wir wollen hier kein neues Verkaufsportal promoten sondern eine unabhängige Webseite rund um den Devisenhandel schaffen und somit einen Mehrwert für potentielle Interessenten an Expert Advisors schaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Bluexsoft stellt hier Ihre selbst getesteten Expert Advisors von verschiedenen Herstellern vor und berichtet über Erfahrungen, Performance und Neuigkeiten.</p>
<p> Wir wollen hier kein neues Verkaufsportal promoten sondern eine unabhängige Webseite rund um den Devisenhandel schaffen und somit einen Mehrwert für potentielle Interessenten an Expert Advisors schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluexsoft.com/automatisierter-devisenhandel-mit-expert-advisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallstreet Forex Robot Weihnachtsaktion 25% Rabatt</title>
		<link>http://www.bluexsoft.com/wallstreet-forex-robot-weihnachtsaktion-25-rabatt/</link>
		<comments>http://www.bluexsoft.com/wallstreet-forex-robot-weihnachtsaktion-25-rabatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstreet Forex Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[myfxbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluexsoft.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ein ziemlich neuer Expert Advisor der dieses Jahr auf dem Markt des automatisierten Handels kam ist der Wallstreet Forex Robot. Wie viele andere hatte auch der Wallstreet Forex Robot seine Schwierigkeiten am Markt unter Beweis zu stellen, konnte aber dennoch das allzeithoch wieder erreichen. Wir selber traden diesen Expert Advisor mit geringen Risiko von 2%<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluexsoft.com/wallstreet-forex-robot-weihnachtsaktion-25-rabatt/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ziemlich neuer Expert Advisor der dieses Jahr auf dem Markt des automatisierten Handels kam ist der Wallstreet Forex Robot. Wie viele andere hatte auch der Wallstreet Forex Robot seine Schwierigkeiten am Markt unter Beweis zu stellen, konnte aber dennoch das allzeithoch wieder erreichen.</p>
<p>Wir selber traden diesen Expert Advisor mit geringen Risiko von 2% in folgenden Währungspaaren: EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – AUD/USD – NZD/USD das Währungspaar USD/CHF wird nicht mehr Empfohlen vom Hersteller. Dies können wir auch Bestätigen.</p>
<p>Fazit ist bei der derzeitigen Rabattaktion grundsätzlich ein Kauf wert. Die 1 Real Account Lizenz kostet somit bis Ende Dezember 2011 nur $ 259,00 und die 3 Real Account Lizenz $ 459,00.</p>
<p><a href="http://940d69xkntnh-l54c7circ7r8f.hop.clickbank.net/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="buy_now_single_license_christmas" src="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/buy_now_single_license_christmas-e1324038219701.png" alt="" width="200" height="212" /><img class="size-full wp-image-74 alignright" title="buy_now_full_license_christmas" src="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/buy_now_full_license_christmas-e1324038399671.png" alt="" width="200" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluexsoft.com/wallstreet-forex-robot-weihnachtsaktion-25-rabatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Champ II von ForexInnovation wartet mit großen Neuerungen auf</title>
		<link>http://www.bluexsoft.com/magic-champ-ii-von-forexinnovation-wartet-mit-grosen-neuerungen-auf/</link>
		<comments>http://www.bluexsoft.com/magic-champ-ii-von-forexinnovation-wartet-mit-grosen-neuerungen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Champ II Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Dukascopy]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ForexInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[JForex]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendefinition]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Champ II]]></category>
		<category><![CDATA[Magic-Champ]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[MQL-Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluexsoft.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der Magic Champ II sowie die Vertriebspolitik der ForexInnovation warten ab sofort mit großen Neuerungen auf. Magic-Champ II. Ein absolut einmaliger MetaTrader Expert-Advisor mit einem Live-Trading Track-Record auf REAL-Money-Accounts auf denen dieses System seit über 2 Jahren ununterbrochen handelt. Auf Basis des positiven Track-Records und weit über 1.000 Trades mit echtem Geld in mehr als<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluexsoft.com/magic-champ-ii-von-forexinnovation-wartet-mit-grosen-neuerungen-auf/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/box_mc_drittel.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft  wp-image-66" title="box_mc_drittel" src="http://www.bluexsoft.com/wp-content/uploads/2011/12/box_mc_drittel.jpg" alt="" width="182" height="164" /></a>Der Magic Champ II sowie die Vertriebspolitik der ForexInnovation warten ab sofort mit großen Neuerungen auf.</p>
<p>Magic-Champ II. Ein absolut einmaliger MetaTrader Expert-Advisor mit einem <strong>Live-Trading Track-Record auf REAL-Money-Accounts auf denen dieses System seit über 2 Jahren ununterbrochen handelt.</strong></p>
<p><strong>Auf Basis des positiven Track-Records und weit über 1.000 Trades mit echtem Geld in mehr als zwei Jahren konnten wir diesen hochprofitablen Expert-Advisor nochmals deutlich verbessern.</strong></p>
<p>Die neuste Version ist <strong>noch weniger Drawdown anfällig</strong> und hat eine <strong>noch höhere Trefferquote</strong>. Zur Weiterentwicklung haben wir neben den realen Trades der letzten 2 Jahre ausschließlich auf <strong>echte Tickdaten</strong> zurückgegriffen. Dabei haben wir unter anderem Tickdaten von Dukascopy verwendet. Unsere Backtests sind deshalb mit 99% Datenqualität, denn Sie finden auf realen historischen Ticks statt.</p>
<p>Auch in der neuesten Version arbeitet dieser einmalige Expert-Advisor ohne Martingale oder ähnliche gefährliche Komponenten. Jeder Trade riskiert ein genau definiertes Rikiso, es wird nicht nachgekauft oder das Riskio unkontrolliert erhöht.</p>
<p>Und das Beste an diesem Update? Neben einer deutlichen Stabilisierung der Performance haben wir außerdem eine PRO und BASIC-Version entwickelt. Die <strong>BASIC-Version</strong> richtet sich gezielt an den Einsteiger im Bereich MetaTrader-Automatisierung. Für den erfahrenen Anwender haben wir eine <strong>PRO-Version</strong> konzipiert. Diese macht ca. 30% mehr Trades und hat zustäzliche Money-Management Varianten zur Auswahl.</p>
<p> Unserer Meinung nach einer der Besten Expert Advisor am Markt mit konstanter Performance. Dieser Expert Advisor ist auf jedenfalls eine Investition Wert nicht nur wegen der geänderten Preispolitik von <a href="http://www.metatrader-experts.de" target="_blank">ForexInnovation</a> sondern wegen der stabilen Performance und Seriosität.</p>
<p>Hier finden Sie alle Neuerungen und Produkte von <a href="http://www.metatrader-experts.de" target="_blank">ForexInnovation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluexsoft.com/magic-champ-ii-von-forexinnovation-wartet-mit-grosen-neuerungen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

